• 流体:热油、蒸汽
• 温度:280℃(标配) 350℃(特配)
• 压力:2.0MPa
• 转速:100RPM
备注:
1.禁止在同时达到最高压力和最高转速的条件下运行。
2.如果运行条件存在临界,请咨询我们的工程部门。、
• 两个加宽间距的石墨轴承能够更有效地支撑内管和软管。
• 所有的金属件耐磨件均经过特殊处理,具有极佳的耐磨性及抗腐蚀性。
• 受压缩的浸锑石墨密封提高了强度和抗冲击性,使得旋转接头寿命更长久。
• 外部设有密封磨损划痕指示,有助于实现按计划维修,缩短了昂贵的停机时间。
1.请避免进行空运转(不通流体)。
2.旋转接头上应避免安装阀门等重量物。
3.安装时必须使用金属软管与管道相连接。
4.严禁输送易燃、易爆、有毒或强腐蚀介质。
5.旋转接头安装后要保证介质的回流孔竖直向下。
6.外壳止转孔须进行安全止转,以防止外壳的旋转。
7.应用于顺时针和逆时针的双向旋转时采用法兰连接。
8.流体介质均应过滤后使用,过滤精度不低于100μm,以防止杂物进入旋转接头。
135型双通路旋转接头
尺寸 | A | B | C | D | E | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | N | 法兰连接式转子尺寸表 | ||||||
O | P | Q | R | S | T-U | |||||||||||||||||
020 | 3/4" | R3/4" | Rc1/2" | Rc1/2" | 1/4" | M10 | ∅99 | 205 | 191 | 175 | 98 | 45 | 94 | 15 | 60 | ∅17 | ∅30 | ∅55 | ∅80 | 14 | 10 | 4-∅12 |
025 | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc3/4" | 3/8" | M12 | ∅109 | 231 | 217 | 198 | 114 | 50 | 109 | 18 | 65 | ∅23 | ∅35 | ∅65 | ∅90 | 14 | 10 | 4-∅12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc1" | 1/2" | M12 | ∅132 | 255 | 241 | 220 | 125 | 55 | 114 | 23 | 74 | ∅29 | ∅45 | ∅75 | ∅100 | 16 | 12 | 4-∅14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 3/4" | M14 | ∅141 | 294 | 275 | 250 | 143 | 65 | 133 | 25 | 86 | ∅35 | ∅50 | ∅85 | ∅115 | 16 | 12 | 4-∅14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | 1" | M14 | ∅164 | 324 | 305 | 278 | 157 | 65 | 140 | 25 | 96 | ∅45 | ∅60 | ∅95 | ∅125 | 16 | 16 | 4-∅14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc2" | 1-1/4" | M16 | ∅187 | 399 | 376 | 319 | 175 | 80 | 240 | 30 | 100 | ∅56 | ∅75 | ∅110 | ∅140 | 18 | 18 | 4-∅14 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。